Löpning 1  Paddling & Löp 2    Cykling               Totalt
Joakim/Jonas 00:16:45 01:37:15 01:36:58 03:30:58
Johan/Anders 00:15:38 01:34:22 01:45:00 03:35:00
Jonas/Simon 00:15:16 01:31:44 01:50:00 03:37:00
Ted/Robert 00:16:15 01:36:30 01:45:15 03:38:00
Henrik/Anders 00:15:16 01:32:44 01:51:00 03:39:00
Anton/Greger 00:15:54 01:44:06 01:52:00 03:52:00

 

 

<<Tillbaka